
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | AJX - 421 | 5499 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | AJX - 420 | 1832 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | AJX - 419 | 2075 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | AJX - 418 | 6718 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | AJX - 417 | 5278 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | AJX - 416 | 0323 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AJX - 415 | 6139 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | AJX - 414 | 4290 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | AJX - 413 | 9522 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | AJX - 412 | 3789 |
