
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 422 | 6278 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KRG - 421 | 8360 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KRG - 420 | 4516 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KRG - 419 | 0437 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRG - 418 | 9182 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KRG - 417 | 3565 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRG - 416 | 6472 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 415 | 8051 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRG - 414 | 1792 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRG - 413 | 9354 |
